1/3'' 5-50mm 10x
YV10X5B-SA2L | ||
规格 1/3" | ||
接口 CS | ||
焦距 5~50mm(10x) | ||
光圈范围 F1.3~T360(相当于F360) | ||
操作方式 | 变焦 手动 | |
聚焦 手动 | ||
光圈 (DC驱动) | ||
视角 |
1/3" | 广角端 51°59′X 39°12′ |
长焦端 5°24′X 4°05′ | ||
1/4" | 广角端 39°12′X 29°30′ | |
长焦端 4°05′X 3°05′ | ||
***小物距(M.O.D) 0.3m | ||
***小物距下的物体大小 |
1/3"
| 广角端 315X230mm |
长焦端 62X47mm | ||
1/4" | 广角端 230X170mm | |
长焦端 47X35mm | ||
后焦距(空气换算长) 10.00mm | ||
出射光瞳(从成像面) 292mm | ||
重量 100g | ||
光圈线圈电阻 激励线圈:190Ω, 阻尼线圈:500Ω | ||
消费电流 23mA(***)at DC 4V | ||
其他型号 YV10X5B-2(手动光圈) | ||
备注 金属接口 光圈用电缆长度:230mm | ||
![]() | Vari-Focal | ![]() | Wide Angle |
![]() | Telephoto Long Focal | ![]() | Day & Night |
![]() | DC Auto Iris | ![]() | CS Mount |
![]() | Metal Mount | ![]() | ND Filter |
![]() | Long Cable | ![]() | Aspherical Lens |
![]() | Wide Aperture Rate |

复制产品链接
长按图片保存/分享