SX40R0J0-OF
配置设备 | 参数 | 主要规格 |
高清电动镜头 | 功能 | 200万像素、日夜型、光学透雾、自动聚焦、光学防抖 |
规格 | ≧1/1.8” | |
焦距 | 20-800mm | |
光圈值 | F3.9-F16.C | |
视场角 | 广角端:19.27°x 14.48° 长焦端:0.50°x 0.38° | |
光圈 | 自动、手动 | |
支持IR激光 | 808~950nm | |
聚焦 | 连续快速AF、单次AF、手动 | |
光学透雾 | 支持 | |
变焦速度 | 变焦时间<4S | |
聚焦速度 | 聚焦时间<1S | |
光学防抖 | 抑制抖动幅度≥±0.2° | |
预置位 | 支持 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
图像设置 | 白平衡,WDR、降噪、亮度、对比度、饱和度、锐度 | |
视频格式 | IOS标准、JPEG、MPEG-4、AVC、H.264 | |
接口协议 | ONVIF,Pelco-D/P,GB/T28181 | |
高精度快速重型云台 | 载重 | ≥50kg |
水平角度 | 水平360°,无限位连续旋转 | |
俯仰角度 | -60°~ +60° | |
水平速度 | 0.01°- 12°/s | |
俯仰速度 | 0.01°- 6°/s | |
预置位 | ≥128个,可扩展;支持镜头变倍聚焦预置位 | |
预置位精度 | ±0.005° | |
扫描 | 自动水平扫描或立体扫描功能 | |
通讯 | RS-485 | |
通信协议 | Pelco-D、Pelco-P可选 | |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可选 | |
易维修设计 | 采用可拆背壳方式 | |
外壳材料 | 采用高强度铝合金材质外壳,防水、耐高温、耐老化、耐腐蚀 | |
电机 | 采用直流无刷电机,功耗低,寿命长,反应速度快,无滞后感,操作灵活方便 | |
传动方式 | 采用链条传动+高精度无间隙蜗轮蜗杆(全金属)传动,精度高、耐磨损、寿命长、无传动间隙 | |
特色功能 | 采用高精度数字***位置编码器,无需上电自检,闭环控制,实时感知真实角度无预置位累积偏差,掉电记忆 | |
材料 | 主体: 高强度铝合金及压铸 视窗:自清洁功能光学玻璃 | |
高强度温控型双仓护罩 | 开盖方式 | 后开盖,密封性好;抽拉式设备安装板,便于内部设备进行安装及维护 |
温控功能 | 内置加热与散热风扇自动温控电路 | |
性能 | 防水、防雾、抗腐蚀、耐高温、适用于各种室外环境 | |
整机接口 | 电源 | DC24V,<100W |
网口 | 带防水RJ45接口 | |
整机环境指标 | 工作温度 | -40℃~+55℃ |
工作湿度 | <95% | |
防护等级 | IP66 | |
重量 | ≤50Kg | |
![]() | Vari-Focal | ![]() | Wide Angle |
![]() | Telephoto Long Focal | ![]() | Day & Night |
![]() | DC Auto Iris | ![]() | CS Mount |
![]() | Metal Mount | ![]() | ND Filter |
![]() | Long Cable | ![]() | Aspherical Lens |
![]() | Wide Aperture Rate |

复制产品链接
长按图片保存/分享