1/2." 3.8-13mm 300万像素
DV3.4x3.8SA-SA1L | ||
规格 1/2" | ||
接口 C | ||
焦距 (mm) 3.8~13mm(3.4x) | ||
光圈范围 F1.4~T360 | ||
操作方式 | 变焦 手动 | |
聚焦 手动 | ||
光圈 DC自动 | ||
视角 |
1/2" | 广角端 97°34′X 71°47′ |
长焦端 28°23′X 21°18′ | ||
1/3" | 广角端 71°47′X 53°25′ | |
长焦端 21°18′X 15°59′ | ||
1/4" | 广角端 53°15′X 39°41′ | |
长焦端 15°59′X 11°59′ | ||
***小物距(M.O.D) 0.3m | ||
***小物距下的物体大小 |
1/2" | 广角端 715x452mm |
长焦端 170x126mm | ||
1/3" | 广角端 452x313mm | |
长焦端 126x94mm | ||
1/4" | 广角端 313x225mm | |
长焦端 94x70mm | ||
后焦距(空气换算长) 10.60mm | ||
出射光瞳(从成像面) 461mm | ||
重量 80g | ||
光圈线圈电阻 激励线圈:190Ω,阻尼线圈:500Ω | ||
消费电流 23mA(***)at DC 4V | ||
接口 金属接口 | ||
备注 DV3.4x3.8SA-1手动光圈 | ||
![]() | Vari-Focal | ![]() | Wide Angle |
![]() | Telephoto Long Focal | ||
![]() | DC Auto Iris | ![]() | CS Mount |
![]() | Metal Mount | ![]() | ND Filter |
![]() | Long Cable | ![]() | Aspherical Lens |
![]() | Wide Aperture Rate |

复制产品链接
长按图片保存/分享