1/2.7” 2.8-8mm 日夜型
YV2.8x2.8SR4A-SA2L | ||
规格 1/2.7” | ||
接口 CS | ||
焦距 2.8~8mm(2.8x) | ||
光圈范围 F1.3~T360 | ||
操作方式 | 变焦 手动 | |
聚焦 手动 | ||
光圈 DC 自动 | ||
视角 | 1/2.7" | 广角端 112°33′x 81°21′ |
长角端 38°53′x 29°8′ | ||
1/3" | 广角端 100°34′x 73°22′ | |
长角端 35°16′ x 26°26′ | ||
1/4" | 广角端 73°45′ x 54°49′ | |
长角端 26°18′ x 19°44′ | ||
***小物距(M.O.D) 0.3m | ||
***小物距下的物体大小 | 1/3" | 广角端 744 x468mm |
长角端 197 x146mm | ||
1/4" | 广角端 468 x323mm | |
长角端 146 x108mm | ||
后焦距(空气换算长) 7.70mm | ||
出射光瞳(从成像面) 314mm | ||
重量级 60g | ||
光圈线圈电阻 激励线圈:190Ω,阻尼线圈:500Ω | ||
消费电流 23mA(***)at DC 4V | ||
接口 金属接口 | ||
备注 YV2.8x2.8SR4A-2 手动光圈 | ||
![]() | Vari-Focal | ![]() | Wide Angle |
![]() | Telephoto Long Focal | ![]() | Day & Night |
![]() | DC Auto Iris | ![]() | CS Mount |
![]() | Metal Mount | ![]() | ND Filter |
![]() | Long Cable | ![]() | Aspherical Lens |
![]() | Wide Aperture Rate |

复制产品链接
长按图片保存/分享