1/3" 2.2-6mm 2.7X
YV2.7x2.2SA-SA2L | ||
规格 1/3 | ||
接口 CS | ||
焦距 2.2~6mm(2.7x) | ||
光圈范围 F1.3~T360 | ||
操作方式 | 变焦 手动 | |
聚焦 手动 | ||
光圈 DC自动 | ||
视角 | 1/3" | 广角端 120°00′x 91°36′ |
长角端 46°26′ x 34°59′ | ||
1/4" | 广角端 91°36′ x 69°21′ | |
长角端 34°59′ x 26°18′ | ||
***小物距(M.O.D) 0.3m | ||
***小物距下的物体大小 | 1/3" | 广角端 1075 x638mm |
长角端 266 x196mm | ||
1/4" | 广角端 638 x429mm | |
长角端 196 x145mm | ||
后焦距(空气换算长) 7.70mm | ||
出射光瞳(从成像面) -452mm | ||
重量级 55g | ||
光圈线圈电阻 激励线圈:190Ω,阻尼线圈:500Ω | ||
消费电流 23mA(***)at DC 4V | ||
备注 金属接口 | ||
注 YV2.7x2.2SA-2手动光圈 | ||
![]() | Vari-Focal | ![]() | Wide Angle |
![]() | Telephoto Long Focal | ![]() | Wide Aperture Rate |
![]() | DC Auto Iris | ![]() | CS Mount |
![]() | Metal Mount | ![]() | ND Filter |
![]() | Long Cable | ![]() | Aspherical Lens |

复制产品链接
长按图片保存/分享